Magni Awtomatiċi għall-Ippakkjar tal-Kafè tal-widnejn Mdendlin
Dettall
Serje: | Magna għall-ippakkjar tal-kafè |
Mudell tal-prodott: | SZ-19 DX |
Isem tal-prodott: | Magna tal-ippakkjar tal-widna mdendla awtomatika |
Firxa xierqa: | Adattat għall-kafè, tè, tè mediċinali, tè tas-saħħa, tè iswed u partiċelli fini oħra. |
Karatteristiċi tal-magna: | Magni tal-ippakkjar tal-kafè tal-widna mdendlin bl-użu ta 'najlon ta' protezzjoni ambjentali domestiku jew importat, materjal mhux minsuġ, hija l-ispezzjoni tas-sigurtà nazzjonali ta 'mhux tossiku, l-ebda batterja, reżistenza tas-sħana ta' materjal tal-filtru ta 'grad ta' ikel ta 'tessut għoli, is-siġill tiegħu jadotta l-metodu uniku —— ultrasoniku siġill traċċa, qrib, is-saħħa, is-sigurtà, tnaqqas il-wisa 'tarf żejjed, l-ebda skart ta' materjal tal-filtru. |
Materjal tal-ippakkjar | Borża ta 'ġewwa: najlon, drapp mhux minsuġ, aħdar 100% materjal trasparenti degradabbli; borża ta 'barra: film kompost |
Parametri tekniċi ewlenin | |
Ippakkjar tal-kapaċità: | 8 ~ 15 g / borża (skont il-piż speċifiku tal-materjal tal-ippakkjar), bi żball ta '± 0.2 g / borża |
Il-wisa 'tal-coil: | Wisa 'ta' ġewwa tal-membrana tal-borża: 180 (mm) Wisa 'ta' barra tal-membrana tal-borża: 200mm |
Tul tal-Firxa ta' Aġġustament: | 50-125 (mm) |
Forma ta' siġillar u qtugħ: | Borża ta 'ġewwa: metodu ta' siġillar tal-polz elettriku —— tidwib ultrasoniku borża ta 'barra tas-siġillar bis-sħana: siġill sħun |
Numru ta' unitajiet tas-siġillar: | Mewġa ultrasonika: 2 settijiet ta 'apparat tas-siġillar bis-sħana: 2 settijiet |
Veloċità tal-ippakkjar: | Minn 20 sa 30 borża / minuta |
Sors: | 220V,50-60HZ,3KW |
Provvista ta' l-arja: | Pressjoni 0.6 Mpa (pompa tad-distribuzzjoni addizzjonali) |
Piż tal-magna kollha: | Madwar 520KG |
Daqs tal-ospitant: | Tul 1500 * wisa '850 * għoli 2600mm |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna